【2024年11月15日】
第110287210期(9-9-8-9-6,龙 | 总和 41 大 单)
第110287209期(6-1-9-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110287208期(6-3-2-3-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110287207期(5-9-3-2-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287206期(8-4-2-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287205期(3-3-7-6-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110287204期(5-0-4-1-5,和 | 总和 15 小 单)
第110287203期(9-9-1-7-9,和 | 总和 35 大 单)
第110287202期(5-4-7-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110287201期(2-6-0-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110287200期(4-1-5-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110287199期(7-1-4-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110287198期(7-1-7-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110287197期(3-0-7-3-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110287196期(4-5-1-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1610条记录,当前43/108页
返回台湾时时彩