【2024年11月13日】
第167期(3-1-2-8-3,和 | 总和 17 小 单)
第166期(9-6-5-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第165期(4-0-2-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
第164期(5-1-0-6-4,龙 | 总和 16 小 双)
第163期(3-3-4-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第162期(7-2-5-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第161期(1-4-0-9-3,虎 | 总和 17 小 单)
第160期(3-6-1-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第159期(9-6-4-8-7,龙 | 总和 34 大 双)
第158期(1-3-9-4-4,虎 | 总和 21 小 单)
第157期(3-4-8-5-3,和 | 总和 23 大 单)
第156期(3-8-6-7-8,虎 | 总和 32 大 双)
第155期(5-0-1-4-4,龙 | 总和 14 小 双)
第154期(5-4-0-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第153期(8-2-3-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有2663条记录,当前33/178页
返回河内五分彩