【2024年11月13日】
第228期(8-8-2-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第227期(3-1-4-4-3,和 | 总和 15 小 单)
第226期(8-0-0-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第225期(6-6-3-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第224期(7-9-1-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第223期(4-0-1-7-8,虎 | 总和 20 小 双)
第222期(9-4-2-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第221期(4-6-1-9-4,和 | 总和 24 大 双)
第220期(2-4-2-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第219期(7-7-1-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第218期(1-7-1-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第217期(3-7-3-4-8,虎 | 总和 25 大 单)
第216期(2-3-1-3-9,虎 | 总和 18 小 双)
第215期(9-4-4-0-7,龙 | 总和 24 大 双)
第214期(2-3-4-8-1,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有2208条记录,当前37/148页
返回河内五分彩