【2024年11月15日】
第020期(1-2-9-8-3,虎 | 总和 23 大 单)
第019期(6-1-0-4-5,龙 | 总和 16 小 双)
第018期(9-2-1-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第017期(4-2-7-3-2,龙 | 总和 18 小 双)
第016期(7-8-4-1-6,龙 | 总和 26 大 双)
第015期(0-8-9-1-1,虎 | 总和 19 小 单)
第014期(4-5-8-6-3,龙 | 总和 26 大 双)
第013期(8-0-3-3-1,龙 | 总和 15 小 单)
第012期(9-9-3-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第011期(8-6-4-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第010期(8-4-0-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第009期(3-2-1-9-9,虎 | 总和 24 大 双)
第008期(4-8-1-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第007期(7-5-7-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第006期(7-4-3-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有2192条记录,当前69/147页
返回河内五分彩