【2024年11月11日】
第189期(5-7-7-6-5,和 | 总和 30 大 双)
第188期(1-9-0-6-6,虎 | 总和 22 小 双)
第187期(3-4-0-8-3,和 | 总和 18 小 双)
第186期(8-5-9-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第185期(3-9-4-1-8,虎 | 总和 25 大 单)
第184期(3-4-1-0-3,和 | 总和 11 小 单)
第183期(0-0-7-0-6,虎 | 总和 13 小 单)
第182期(9-6-5-0-5,龙 | 总和 25 大 单)
第181期(5-1-3-4-6,虎 | 总和 19 小 单)
第180期(2-0-7-4-4,虎 | 总和 17 小 单)
第179期(3-2-5-1-5,虎 | 总和 16 小 双)
第178期(6-5-0-2-2,龙 | 总和 15 小 单)
第177期(2-4-5-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第176期(9-4-9-6-4,龙 | 总和 32 大 双)
第175期(7-5-6-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有53133条记录,当前17/3543页
返回重庆全球彩